Gemeinde Kuddewörde
Postleitzahl: | 22958 |
Einwohner (Stand: 31.03.2022): | 1495 |
Amtsangehörig seit: | 1962 |
Erste urkundliche Erwähnung: | 1230 |
Regionale Lage: | etwa 12 km nordwestlich von Schwarzenbek |
Website: |
www.kuddewoerde.de |
Ver- und Entsorger
Abfallbeseitigung: | Abfallwirtschaft Südholstein |
Abwasserbeseitigung: | Gemeinde Kuddewörde |
Gasversorgung: | www.sh-netz.com |
Stromversorgung: | www.sh-netz.com |
Wasserversorgung: | Gemeinde Kuddewörde |
Ansprechpartner bei Betriebsstörungen:
Abwasserbeseitigung: |
Bürgermeister Josef Schmidt |
Wasserversorgung: |
Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben
Kalkkuhle 23898 Sandesneben |