Gemeinde Havekost
Postleitzahl: | 21493 |
Einwohner (Stand: 31.03.2022): | 189 |
Amtsangehörig seit: | 1962 |
Erste urkundliche Erwähnung: | 1228 |
Regionale Lage: | etwa 5 km nördlich von Schwarzenbek |
Website: |
Ver- und Entsorger
Abfallbeseitigung: | Abfallwirtschaft Südholstein |
Abwasserbeseitigung: | Gemeinde Havekost |
Gasversorgung: | www.sh-netz.com |
Stromversorgung: | www.sh-netz.com |
Wasserversorgung: | Gemeinde Havekost |
Ansprechpartner bei Betriebsstörungen:
Abwasserbeseitigung: |
Bürgermeister Markus Nickel |
Wasserversorgung: |
Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben
Kalkkuhle 23898 Sandesneben |