Gemeinde Dahmker
Postleitzahl: | 22946 |
Einwohner (Stand: 31.03.2022): | 154 |
Amtsangehörig seit: | 1962 |
Erste urkundliche Erwähnung: | 1782 |
Regionale Lage: | etwa 12 km nordwestlich von Schwarzenbek |
Website: |
www.dahmker.de |
Ver- und Entsorger
Abfallbeseitigung: | Abfallwirtschaft Südholstein |
Abwasserbeseitigung: | Gemeinde Dahmker |
Gasversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
Stromversorgung: | www.sh-netz.com |
Wasserversorgung: | Gemeinde Dahmker |
Ansprechpartner bei Betriebsstörungen:
Abwasserbeseitigung: |
Bürgermeister Jens Husen |
Wasserversorgung: |
Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben
Kalkkuhle 23898 Sandesneben |