Hebesätze und Gebühren
Grundsteuer A | 330 % |
Grundsteuer B | 330 % |
Gewerbesteuer | 330 % |
Hundesteuer
1.Hund | 40,00 € |
2.Hund | 100,00 € |
weitere Hunde | 150,00 € |
Abwassergebühren
Grundgebühr je Wohnung | 6,00 € monatlich | 72,00 € jährlich |
Abwasser je Kubikmeter | 2,22 € |
Wassergebühren
Grundgebühr je Wasserzähler QN 2,5 | 2,50 € monatlich | 30,00 € jährlich |
Grundgebühr je Wasserzähler QN 6,0 | 6,00 € monatlich | 72,00 € jährlich |
Grundgebühr je Wasserzähler QN 10,0 | 10,00 € monatlich | 120,00 € jährlich |
Verbrauchsgebühr je Kubikmeter | 1,81 € | |
Bauwasser | 100,00 € pauschal |
alle Wassergebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Gewässerunterhaltung
je Gebühreneinheit | 6,2600 € | |
für alle Grundflächen je Hektar | 6,2600 € | 1,0 Gebühreneinheiten |
für Waldflächen über 5 Hektar (je Hektar) | 3,1300 € | 0,5 Gebühreneinheiten |
für Teiche und Seen 1 bis 5 Hektar (je Hektar) | 3,1300 € | 0,5 Gebühreneinheiten |
für Teiche und Seen über 5 Hektar (je Hektar) | 0,6260 € | 0,1 Gebühreneinheiten |
für Landesnaturschutz je Hektar | 3,1300 € | 0,5 Gebühreneinheiten |
für Wohn- und Geschäftgebäude | 25,0400 € | 4,0 Gebühreneinheiten |
¤